电话:18201808081(毕先生)QQ:652017572
服务热线:021-56153156
发展实业,增值服务,创造精品,客户的满意是我们的宗旨。
上海舜启实业有限公司期待您的信任与长久合作!!!
-------------------------------------------------------
DC01 冷轧板 0.65*1480*2520 2.492 电议 宝钢
DC01 冷轧板 0.75*1000*1020 0.54 电议 宝钢
DC01 冷轧板 0.75*1250*2240 1.252 电议 宝钢
DC01 冷轧板 0.75*1465*1130 3.771 电议 宝钢
DC01 冷轧卷 0.30*1020*C 14.318 电议 宝钢
DC01 冷轧卷 0.30*1020*C 13.716 电议 宝钢
DC01 冷轧卷 0.30*1020*C 13.817 电议 宝钢
DC01 冷轧卷 0.65*1000*C 2.945 电议 宝钢
DC01 冷轧卷 0.75*1000*C 2.675 电议 宝钢
DC01 冷轧卷 0.75*1100*C 5.555 电议 宝钢
DC01 冷轧卷 0.75*1100*C 2.94 电议 宝钢
DC01 冷轧卷 0.80*1250*C 2.645 电议 宝钢
DC01 冷轧卷 0.80*960*C 7.86 电议 宝钢
DC01 冷轧卷 0.95*1255*C 11.75 电议 宝钢
DC01 冷轧卷 0.95*1255*C 12.23 电议 宝钢
DC01 冷轧卷 1.00*1083*C 0.79 电议 宝钢
DC01 冷轧卷 1.00*1083*C 14.195 电议 宝钢
DC01 冷轧卷 1.00*1083*C 2.59 电议 宝钢
DC01 冷轧卷 1.00*1090*C 2.87 电议 宝钢
DC01 冷轧卷 1.00*1385*C 2.685 电议 宝钢
DC01 冷轧卷 1.00*1385*C 3.89 电议 宝钢
DC01 冷轧卷 1.01*1093*C 3.08 电议 宝钢
DC01 冷轧卷 1.20*1120*C 3.06 电议 宝钢
DC01 冷轧卷 1.20*1252*C 3.135 电议 宝钢
DC01 冷轧卷 1.20*1290*C 0.88 电议 宝钢
DC01 冷轧卷 1.20*1295*C 7.95 电议 宝钢
DC01 冷轧卷 1.20*1411*C 3.87 电议 宝钢
DC01 冷轧卷 1.20*1484*C 5.515 电议 宝钢
DC01 冷轧卷 1.20*1500*C 2.125 电议 宝钢
DC01 冷轧卷 1.20*1570*C 2.655 电议 宝钢
DC01 冷轧卷 1.20*990*C 5.5 电议 宝钢
DC01 冷轧卷 1.25*1132*C 3.805 电议 宝钢
DC01 冷轧卷 1.25*1140*C 2.76 电议 宝钢
DC01 冷轧卷 1.25*1149*C 2.775 电议 宝钢
DC01 冷轧卷 1.25*1149*C 4.195 电议 宝钢
DC01 冷轧卷 1.25*1172*C 0.935 电议 宝钢
DC01 冷轧卷 1.25*1215*C 0.82 电议 宝钢
DC01 冷轧卷 1.25*910*C 10.47 电议 宝钢
DC01 冷轧卷 1.50*1381*C 10.15 电议 宝钢
DC03 0.7*1260*C 电议 38.14 现货 宝钢
DC03 0.7*1260*C 电议 46.745 现货 宝钢
DC03 0.7*1260*C 电议 8.29 现货 宝钢
DC03 0.7*1260*C 电议 50.73 现货 宝钢
DC03 0.8*1320*C 电议 46.63 现货 宝钢
DC03 0.8*1320*C 电议 5.445 现货 宝钢
DC03 0.8*1320*C 电议 25.17 现货 宝钢
DC03 0.9*1320*C 电议 29.81 现货 宝钢
DC03 0.9*1320*C 电议 11.56 现货 宝钢
DC03 0.9*1320*C 电议 47.245 现货 宝钢
DC03 0.9*1475*C 电议 18.465 现货 宝钢
DC03 0.9*1475*C 电议 32.08 现货 宝钢
DC03 0.9*1475*C 电议 30.02 现货 宝钢
DC03 1.0*1250*C 电议 78.25 现货 宝钢
DC03 1.2*1250*C 电议 7.765 现货 宝钢
DC03 1.2*1499*C 电议 88.395 现货 宝钢
DC03 1.5*1250*C 电议 50.03 现货 宝钢
DC03 1.5*1250*C 电议 44.925 现货 宝钢
DC03 1.5*1499*C 电议 54.37 现货 宝钢
冷轧卷 DC04 0.45*1000*C 10.9 电议 钢贸打单(网上) 宝钢 普通资源
冷轧卷 DC04 0.45*960*C 2.16 电议 钢贸打单(网上) 宝钢 普通资源
冷轧卷 DC04 0.60*1250*C 43.8 电议 钢贸打单(网上) 宝钢 普通资源
冷轧卷 DC04 0.60*1250*C 8.91 电议 钢贸打单(网上) 宝钢 普通资源
冷轧卷 DC04 0.60*1250*C 8.465电议 钢贸打单(网上) 宝钢 普通资源
冷轧卷 DC04 0.63*1175*C 6.39 电议 钢贸打单(网上) 宝钢 普通资源
冷轧卷 DC04 0.63*1175*C 6.38 电议 钢贸打单(网上) 宝钢 普通资源
冷轧卷 DC04 0.65*1140*C 5.05 电议 钢贸打单(网上) 宝钢 普通资源
冷轧卷 DC04 0.65*1230*C 12.59电议 钢贸打单(网上) 宝钢 普通资源
冷轧卷 DC04 0.65*1400*C 12.53电议 钢贸打单(网上) 宝钢 普通资源
冷轧卷 DC04 0.70*1000*C 5 0 电议 钢贸打单(网上) 宝钢 普通资源
冷轧卷 DC04 0.70*1120*C 10.98电议 钢贸打单(网上) 宝钢 普通资源
冷轧卷 DC04 0.70*1120*C 3.87 电议 钢贸打单(网上) 宝钢 普通资源
冷轧卷 DC04 0.70*1124*C 10.64电议 钢贸打单(网上) 宝钢 普通资源
冷轧卷 DC04 0.70*1200*C 5.63 电议 钢贸打单(网上) 宝钢 普通资源
冷轧卷 DC04 0.70*1210*C 2.31 电议 钢贸打单(网上) 宝钢 普通资源
冷轧卷 DC04 0.70*1270*C 0.092电议 钢贸打单(网上) 宝钢 普通资源
冷轧卷 DC04 0.70*1270*C 56.24电议 钢贸打单(网上) 宝钢 普通资源
冷轧卷 DC04 0.70*1270*C 24.3 电议 钢贸打单(网上) 宝钢 普通资源
冷轧卷 DC04 0.70*1290*C 33.16电议 钢贸打单(网上) 宝钢 普通资源
冷轧卷 DC04 0.70*1300*C 2.845电议 钢贸打单(网上) 宝钢 普通资源
冷轧卷 DC04 0.70*1305*C 3.45 电议 钢贸打单(网上) 宝钢 普通资源
冷轧卷 DC04 0.70*1305*C 10.85电议 钢贸打单(网上) 宝钢 普通资源
.............................................................................................................
专业、高素质,专注,高水平。
做人、高信誉,做事,高质量。
高质、高效为您服务!
因为我们专业所以我们自信,做人要信誉第一,做生意要诚信为本
我们公司的原则是信誉第一,诚信为本
有了强硬的质量,才有强硬的检验标准。
只有相比较,才能有鉴别。